產品技術參數表:
液氮罐產品型號 | 幾何容積(L) | 口徑(mm) | 外徑(mm) | 高度(mm) | 空重(kg) | 靜態液氮保存期限(天) |
液氮罐YDS-30 | 31.5 | 50 | 438 | 700 | 14 | 170 |
液氮罐YDS-35 | 35.5 | 50 | 438 | 740 | 16.7 | 185 |
液氮罐YDS-50 | 50.5 | 50 | 476 | 815 | 20.7 | 220 |
液氮罐YDS-50-80 | 50 | 80 | 476 | 815 | 22.6 | 160 |
液氮罐YDS-50B-125 | 50 | 125 | 476 | 815 | 23.2 | 120 |
液氮罐YDS-50B-210 | 50 | 210 | 476 | 815 | 22.3 | 75 |
液氮罐YDS-60B-210 | 60 | 210 | 476 | 815 | 23 | 100 |
液氮罐YDS-80B-210 | 80 | 210 | 480 | 900 | 28 | 120 |
運液氮罐YDS-100B-210 | 100 | 210 | 606 | 1001 | 32 | 140 |
產品的結構特點:
1. 液氮罐容器由內膽、外膽、提筒以及連接內外膽的頸管所組成,內外膽是由高強度,航空鋁合金制成,堅固耐用。
2. 內膽和外膽之間是高真空,真空膜裝有多層進口絕熱材料,因此有良好冷藏性能。
3. 頸塞是由絕熱性良好的聚氨酯制成,它具有減少液氮蒸發和固定提筒的雙重作用。
4. 頸管是用玻璃絲增強化合物制成,它具有低的熱導率,可把從頸管進入的外部熱量控制在低限度。
5. 在真空部位裝有氣體吸附劑,它能吸附真空腔中金屬或其它物質揮發出的氣體,從而保持高真空。
6. 提筒置于液氮中,用來存放冷凍物品,其上部被頸塞的小槽和刻數盤的缺口所固定,運輸中穩定可靠。