產品名稱: 箱式爐,馬弗爐,實驗爐
產品說明:
1、溫度使用范圍:0~1200℃。
2、本系列采用鋼板工制作而成,表面采用靜電噴塑,外形美觀。
3、爐膛為耐火材料燒制而成的整體爐膛,也可以是輕質高鋁磚砌筑而成的,加熱元件為高溫電阻絲。
4、保溫材料采用的硅酸鋁耐火纖維棉。
5、與電爐配套的溫控部分采用PID可調智能儀表控制,可編制多個程序段,確控制產品的燒制過程,并具有過流、限流、過熱等保護功能。
6、爐門打開時有自動斷電功能,了使用者的安全。
7、整個設備具有升溫速度快,保溫性能好,爐溫均勻,使用安全、方便、節能、環保等特點。
產品應用:
箱式爐的使用范圍非常廣泛,適用于工礦企業、科研單位、大專院校實驗室等。作化學分析、物理測定、以及金屬件和小型模具鋼件的熱處理。
產品規格型號:
型號 | 功率 | 溫度 | 爐襯 | 爐膛(長×寬×高mm) |
AFDL-4-10 | 4 | 1000 | 高鋁 | 300×200×120 |
AFDL -8-10 | 8 | 1000 | 高鋁 | 400×250×160 |
AFDL -12-10 | 12 | 1000 | 高鋁 | 500×300×200 |
AFDL -15-10 | 15 | 1000 | 高鋁 | 500×300×300 |
AFDL -20-10 | 20 | 1000 | 高鋁 | 500×400×400 |
AFDL -20-10 | 20 | 1000 | 高鋁 | 800×400×200 |
AFDL -21-10 | 21 | 1000 | 高鋁 | 600×300×300 |
AFDL -22-10 | 22 | 1000 | 高鋁 | 600×400×300 |
AFDL -25-10 | 25 | 1000 | 高鋁 | 700×500×250 |
AFDL -30-10 | 30 | 1000 | 高鋁 | 800×500×400 |
AFDL -5-12 | 5 | 1200 | 高鋁 | 300×200×120 |
AFDL -10-12 | 10 | 1200 | 高鋁 | 400×250×160 |
AFDL -12-12 | 12 | 1200 | 高鋁 | 500×300×200 |
AFDL -15-12 | 15 | 1200 | 高鋁 | 500×300×300 |
AFDL -20-12 | 20 | 1200 | 高鋁 | 500×400×400 |
AFDL -20-12 | 20 | 1200 | 高鋁 | 800×400×200 |
AFDL -21-12 | 21 | 1200 | 高鋁 | 600×300×300 |
AFDL -22-12 | 22 | 1200 | 高鋁 | 600×400×300 |
AFDL -25-12 | 25 | 1200 | 高鋁 | 700×500×250 |
AFDL -30-12 | 30 | 1200 | 高鋁 | 800×500×400 |
備注:1、可根據客戶要求設計制作。
2、可配備相應的記錄儀、打印機、通訊接口。
3、使用在高溫狀態下(≥1100℃)建議使用鉑銠—鉑S型熱電偶。