產品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 60min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 300-200-120mm | 加熱方式 | 電阻絲 |
最大功率 | 4000W | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
分體馬弗爐技術參數:
型 號: SX-4-10
控溫方式: 指針儀表、智能數顯儀表、微電腦多波段控溫型。(可選)
工作電壓: AC220V 50Hz
額定功率: 4.0KW
額定溫度: 1000度
升溫時間: 80
容 積: 7L
配型控制器: KSW-6-12
工作室尺寸: 300X200X120mm (深X寬X高)
外形尺寸: 530X655X500mm (長X寬X高)
凈 重: 91KG
毛 重: 99KG
分體馬弗爐產品特點:
1、*的門設計,使開門操作安全簡便,確保爐內高溫熱氣不外露。
2、高度智能數碼顯示儀表,控溫系統采用微電腦芯片處理器,具有PID調節特性,時間設定,溫度修正,超溫報警等功能,控溫度高。
3、爐膛由高溫耐火材料燒結而成,確保經久耐用。
4、好的門密封使得熱量損失小,增加了路內溫度的均勻性。
選購件:智能型程序溫度控制器.
主要技術參數: |
|
|
|
|
|
|
| |
型號 | 工作電壓(v) | 額定功率(kw) | 額定溫度(℃) | 工作室尺寸(mm) (深*寬*高) | 外型尺寸(mm) (深*寬*高) | 包裝尺寸(mm) (深*寬*高) | 凈重(kg) | 毛重(kg) |
SX-2.5-10 | 220/50Hz | 2.5 | 1000 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 |
SX-2.5-12 | 2.5 | 1200 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 | |
SX-4-10 | 4 | 1000 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-5-12 | 5 | 1200 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-8-10 | 380/50Hz | 8 | 1000 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 |
SX-12-10 | 12 | 1000 | 500*300*200 | 940*640*670 | 1040*740*830 | 244 | 265 | |
SX-10-12 | 10 | 1200 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 | |
AFD-1 | 220/50Hz | 4 | 1000 | 325*200*125 | 680*450*490 | 780*550*650 | 87 | 100 |
注:AFD-1型帶煙道 |