產品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 1200min |
---|---|---|---|
加熱方式 | 1.6L/3L/5L/10L/17L | 最大功率 | 4000W |
控溫精度 | 1℃ | 最高溫度 | 1200℃ |
價格區間 | 5千-1萬 | 儀器種類 | 坩堝爐 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
1200度熔塊爐?特點:可高溫加料、高溫溶液即時流出
1、控制度:±1℃ 爐溫均勻度:±1℃(根據加熱室大小而定) 。
2、操作方便,可編程,PID自整定、自動升溫、自動保溫、自動降溫,無需值守;可另配與計算機通訊通過計算機操作電爐(啟動電爐、停止電爐、暫停升溫、設定升溫曲線、升溫曲線儲存、歷史曲線等),軟件免費詳見:計算機控制系統。
3、升溫快(升溫速率1℃/h至40℃/min可調)。
4、節能(爐膛采用進口纖維制作而成,耐高溫、耐急熱急冷)
5、坩堝材質:高純鋯石英
6、爐體經致噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風冷爐壁溫度接近室溫
7、雙回路保護(超溫、超壓、超流、段偶、斷電等)
8、爐膛材料進口耐火材料,保溫性能好,耐溫高,耐急冷急熱
1200度熔塊爐技術指標==
溫度 項目 | 1200℃ |
電壓AC | 220V/380V |
高工作溫度 | 1250℃ |
工作溫度 | 1200℃ |
控溫度 | ±1℃ |
爐內溫場均勻度 | ±1℃(根據加熱室大小而定),要求更高時可采用多點控溫 |
測溫元件及測溫范圍 | 鎳鉻鎳硅K 測溫范圍0-1350℃ |
編程曲線段數 | 組50段,二組22段,三組8段 |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調 |
發熱元件 | 硅碳棒 |
坩堝材質 | 高純鋯石英(99.9%) |
坩堝容積 | 1.6L/3L/5L/10L/17L |
放置、取出坩堝方式 | 上部放置和取出 |
出料裝料 | 上裝、下出 |
發熱元件安裝位置及方式 | 垂直安裝于坩堝四周 |
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板 |
冷卻結構 | 雙層爐殼,風冷 |
爐體溫度 | ≤45度 |
計算機接口 | RS485 RS232 USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修年,發熱元件不保修(三個月內自然損壞免費更換) |
隨機備件 | 發熱原件兩支、棒具兩套,說明書份 ,合格證份,坩堝鉗把,高溫手套副,不銹鋼鉤子 |
產品目錄
展開
推薦產品