產品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 60min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 300×200×120mm | 加熱方式 | 電阻絲 硅碳棒或者硅鉬棒 |
最大功率 | 4000W | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
箱式馬弗爐生產廠家技術參數
型號 | SX2-2.5-12G | SX2-2.5-10T | SX2-4-10T | SX2-8-10T | SX2-4-13T | SX2-6-13T | SX2-8-13T |
爐膛尺寸 | 200X120X80 | 200X120X80 | 300X200X120 | 400X250X160 | 250X150X100 | 400X200X160 | 500X200X180 |
爐膛容積 | 2L | 2L | 7.2L | 16L | 4L | 13L | 18L |
設計溫度 | 1200℃ | 1000℃ | 1300℃ | ||||
控溫度 | ±1℃ | ||||||
升溫速度 | ≤15℃/min | ≤50℃/min | |||||
加熱元件 | 鐵鉻鋁電熱合金絲(Ocr27AL7Mo2) | 鐵鉻鋁電熱合金絲(OCr2*l5) | 直行硅碳棒 | U形硅碳棒 | |||
電壓50HZ | 單相AC-220V | 單相AC-220V | 單相AC-220V | 三相AC-380V | 單相AC-220V | 單相AC-380V | 三相AC-380V |
額定功率 | 2.5KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 4KW | 6KW | 8KW |
外形尺寸 | 480X400X570 | 480X400X570 | 590X520X620 | 730X570X720 | 620X500X660 | 590X520X620 | 850X850X700 |
注:帶程序控溫儀的電爐為P系列,有30段、60段兩種。
箱式馬弗爐生產廠家產品特點:
1、T系列爐膛---硅酸鋁陶瓷纖維爐膛是傳統爐膛的升換代產品,具有重量輕、升溫速度快、節能、省時等特點,能滿足各種快速燒結的要求
2、選材料,嚴格執行生產、檢測工藝,各項技術指標均達到或超過《JB/T8195.7-2007》《間接電阻爐》標準。爐體采用體式爐體設計,合理、使用方便。
3、爐門技術符合《GB/Z18-2002》熱處理節能技術······的原則。
4、爐門結構采用本公司自主研發 。具有開啟方便、安全,并確保爐內高溫氣體不外漏,達到節能、環保的目的。
5、具有安全保障措施:本系列電阻爐設有過壓、過流、爐體表面過熱保護保護開關。另設有防止供電線路停電恢復后,在無人值守情況下電阻爐繼續加熱功能;及開啟爐門后,爐膛停止供電裝置等保護設施。
6、新代PID智能控溫儀具有控溫度高、操作簡單、易學的特點。