產品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 300x200x200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000W | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
箱式真空氣氛爐常規標準規格型號
型號 溫度 控溫度 熱電偶 加熱元件 爐膛尺寸 電壓/功率
AFD1200-1 1200℃ ±1℃ K型 電阻絲 100*100*100 220V/1KW
AFD1200-2 1200℃ ±1℃ K型 電阻絲 200*150*150 220V/2KW
AFD1200-3 1200℃ ±1℃ K型 電阻絲 300*200*200 220V/6KW
AFD1200-4 1200℃ ±1℃ K型 電阻絲 400*300*300 380V/9KW
AFD1400-1 1400℃ ±1℃ S型 硅碳棒 100*100*100 220V/2KW
AFD1400-2 1400℃ ±1℃ S型 硅碳棒 200*150*150 220V/4KW
AFD1400-3 1400℃ ±1℃ S型 硅碳棒 300*200*200 220V/9KW
AFD1400-4 1400℃ ±1℃ S型 硅碳棒 400*300*300 380V/16KW
AFD1700-1 1700℃ ±1℃ B型 硅鉬棒 100*100*100 220V/2KW
AFD1700-2 1700℃ ±1℃ B型 硅鉬棒 200*150*150 220V/4KW
AFD1700-3 1700℃ ±1℃ B型 硅鉬棒 300*200*200 380V/9KW
AFD1700-4 1700℃ ±1℃ B型 硅鉬棒 400*300*300 380V/16KW
AFD1800-1 1800℃ ±1℃ B型 硅鉬棒 100*100*100 220V/2KW
AFD1800-2 1800℃ ±1℃ B型 硅鉬棒 200*150*150 220V/4KW
AFD1800-3 1800℃ ±1℃ B型 硅鉬棒 300*200*200 380V/9KW
AFD1800-4 1800℃ ±1℃ B型 硅鉬棒 400*300*300 380V/16KW
箱式真空氣氛爐結構特點
產品設計:新款設計和經典款式可選。
爐膛材質:輕質氧化鋁陶瓷纖維爐膛,質輕耐高溫,節能環保。
溫控設計:智能溫控儀表,PID自整定,控溫度高,可做30-50段編程曲線控溫。
殼體設計:雙層強制風冷結構,外表較低溫度。
電路設計:模塊化集成電路,具有超溫保護、過流過載保護、偏溫保護、斷偶提示、升溫設置過高/過快保護等功能。
升溫速度:建議≤15℃/分鐘。
通氣設計:進出氣口各個,均設閥門,連接真空表和流量計。
可通氣體:惰性氣體,氮氣,氧氣,氬氣,二氧化碳,混合氣體等;不可通入易燃易爆炸、酸堿腐蝕性和有毒氣體。
標準配件:真空泵,坩堝鉗、高溫手套、使用說明書。
可選配件:觸摸屏、遠程控制系統、無紙記錄儀、進氣口、排氣煙囪等。
質量:1年質保(發熱體和易損件除外),終身提供維護服務。