產品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 300x200x200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000W | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
高溫電阻爐生產廠家
本系列高溫爐是本公司采用技術,自行研制開發的高性能、高節能的新型電爐,采用節能型的陶瓷纖維材料和雙層結構,可將外表溫度降到常溫并使得內腔溫度分布均勻。采用40段智能型程序控制器全過程自動控制溫度,綜合性能指標較高,處于國內水平。
高溫電阻爐生產廠家
AFD1400系列高溫爐規格型號
型號 | 工作室尺寸(mm)D×W×H | 功率 | 設計溫度℃ | 額定溫度℃ | 加熱元件 | 電壓 | 升溫速率 |
AFD1400-20 | 200×150×150 | 5 | 1400℃ | 1300℃ | 硅碳棒 | 220V | ≤20℃/min |
AFD1400-30 | 300×200×200 | 7 | 1400℃ | 1300℃ | 硅碳棒 | 220V | ≤20℃/min |
AFD1400-30A | 300×250×250 | 8 | 1400℃ | 1300℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
AFD1400-40 | 400×300×300 | 12 | 1400℃ | 1300℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
AFD1400-50 | 500×300×300 | 16 | 1400℃ | 1300℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
AFD1600系列箱式電爐規格型號
型號 | 工作室尺寸(mm)D×W×H | 功率 | 設計溫度℃ | 額定溫度℃ | 加熱元件 | 電壓 | 升溫速率 |
AFD1600-20 | 200×150×150 | 5 | 1600℃ | 1500℃ | 硅鉬棒 | 220V | ≤20℃/min |
AFD1600-30 | 300×200×200 | 7 | 1600℃ | 1500℃ | 硅鉬棒 | 220V | ≤20℃/min |
AFD1600-30A | 300×250×250 | 8 | 1600℃ | 1500℃ | 硅鉬棒 | 380V | ≤20℃/min |
AFD1600-40 | 400×300×300 | 12 | 1600℃ | 1500℃ | 硅鉬棒 | 380V | ≤20℃/min |
AFD1600-40B | 400×200×200 | 10 | 1600℃ | 1500℃ | 硅鉬棒 | 380V | ≤20℃/min |
開門方式:側開式,自左向右;
殼體結構:雙層,殼體間風扇制冷,可使爐體表面快速降溫;
節能效果:保溫時僅需40%功率;
數據顯示模式:LED數顯儀表,可選配豪華型智能觸摸屏儀表,實時曲線顯示,也可用U盤導出數據,在電腦上安裝查看軟件;
控制模式:智能PID調節、模糊控制、自整定功能;
溫度曲線:30段可編程控制,可設置30段升降溫程序;
測溫元件:K型熱電偶;
加熱元件:摻鉬鐵鉻鋁合金加熱絲,硅碳棒,硅鉬棒。溫場均勻,能耗低;
升溫速率建議:10℃/Min Max:20℃/Min;
爐膛保溫材料:1500型高純氧化鋁微晶體纖維,保溫性能好;
售后服務:12個月質保(相關易耗件除外),終身保修;
包裝方式:三合板木質包裝箱。