產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 90min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 50mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 9800W | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 坩堝爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
高溫熔塊電爐,將坩堝置于爐內,將配好的熔塊料直接從上邊投入坩堝(玻璃行業用的坩堝)內,通電加熱,當溫度上升到大于1200℃時,熔塊成熔融狀態,由下面的小孔(坩堝底部有個流料孔,自動流入下面的容器中.
此款熔塊爐用于陶瓷、玻璃、搪瓷等行業實驗室制備熔塊、玻璃低溫熔劑、搪瓷釉和結合劑,是款采用雙層殼體結構,30段程序控溫系統,移相觸發、可控硅控制,爐膛采用氧化鋁多晶體纖維材料,該爐具有溫場均衡、表面溫度低、升降溫度速率快、節能等優點,是高校、科研院所、工礦企業做粉末、陶瓷燒結、高溫實驗、質量檢測用的理想產品。*的爐膛設計,經久耐用;高效環保;安全可靠;溫控儀是雙行LED顯示表盤,主要用于控溫,控溫度高(正負1度),反應靈敏,可編程PID控制,帶有偏差,超溫報并斷電保護,操作安全可靠。
高溫熔塊電爐?詳細技術參數:
?項目 | 單位 | AFDR-1200 | ||
坩堝容積 | L | 1.6L | 10L | 18L |
溫度 | ℃ | 1000℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃ | ||
控溫度 | ≤±1℃ | |||
均勻度 | ±5℃ | |||
加熱元件 | 根據溫度而定,選用電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒 | |||
坩堝材質 | 熔融石英 | |||
進料方式 | 上部進料(可配進料漏斗) | |||
電壓/頻率 | AC/HZ | 380/50 | ||
額定加熱功率 | KW | 10 | 18 | 25 |
溫控方式 | 微電腦智能調節技術,具有PID調節、全自動控制、自整定功能,多段程序編程,并可編制各種升溫、保溫、降溫程序,控溫度高;集成模塊可控硅控制、移相觸發。 | |||
保護裝置 | 獨立超溫保護、超壓、超流、漏電、短路等保護。自動化程度較高,各項指標達到了水平 。 | |||
主要附件 | 高溫手套,坩堝鉗,發熱元件,棒具,合格證,說明書,質保書。 | |||
可選配件 | 無紙記錄儀,有紙記錄儀,電腦液晶觸摸屏,人機畫面,通訊聯機功能,多臺設備臺電腦控制,打印與保存數據,實現操作簡單方便,實時可查看與保存數據。 | |||
注:1.上述參數因設計變動,恕不通知; |