產品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 60min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 300-200-120mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000W | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
適用范圍
體式馬弗爐供冶金廠礦企業、大專院校、科研、醫療單位及各類實驗室等物品之用。
鄭州一體式馬弗爐?結構簡介
SX2系列 體式馬弗爐由箱體、溫控系統和組成.箱體外殼采用鋼板沖壓而成,外表靜電噴塑,.隔熱性能好。熱量損失小,節能效果好。
溫控系統:采用微電腦人工智能調節技術,具有PID模糊控制,自整定功能,控制度高。
該爐膛具有溫場均衡,表面溫度低,升降溫速率快,節能等特點。
工作條件
1.環境溫度+5~40℃。
2.相對濕度≤85%RH。
3.大氣壓86~106Kpa。
4.周圍無強烈震動,四周間隙大于50cm。
5.對試驗箱應無直射陽光和熱源輻射。
6.無強烈氣流直吹箱體。
7.周圍無高濃度的粉塵及腐蝕性物質。
鄭州一體式馬弗爐?技術參數
項目 | SX2-2.5-10 | SX2-4-10 | SX2-8-10 | SX2-12-10 | SX2-2.5-12 | SX2-5-12 | SX210-12 | SX2-12-12 | |
溫度范圍 | RT+50-1000℃ | RT+50-1200℃ | |||||||
電源電壓 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||||
輸入功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 2.5KW | 5KW | 10KW | 12KW | |
工作室尺寸 | 80*120*200 | 120*200*300 | 250*400*160 | 200*300*500 | 80*120*200 | 120*200*300 | 250*400*160 | 200*300*500 | |
外形尺寸 | 440*460*500 | 460*630*500 | 610*720*610 | 610*870*690 | 440*460*500 | 460*630*500 | 610*720*610 | 610*870*690 | |
恒溫波動度 | ±2℃ | ||||||||
溫度分辨率 | 1℃ | ||||||||
定時范圍 | 1~9999min |
?
- 上一篇:精密工業烤箱
- 下一篇:SX-4-10T馬弗爐
產品目錄
展開
推薦產品