產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,綜合 |
工業烘箱生產廠家配用低噪音耐高溫軸流風機和自動控溫系統,整個循環系統全封閉,使烘箱的熱效率從傳統的烘房3-7%提高到目前的35-45%,熱效率可達50%。
◎加熱熱源有電、遠紅外,供用戶選擇;
◎使用溫度:50-3000C;
◎備有自控系統和電腦控制系統供用戶選擇;
◎配用電加熱,按I型計算15KW,實用5-8kw/h;
◎特殊要求在定貨時說明;
◎非標烘箱價格面議;
◎使用溫度大于140oC或小于60oC,要在訂貨時注明;
◎本廠出廠烘車、烘盤尺寸統一,可以互換;
◎烘盤尺寸:400×600×45(mm)。
性能特點:
大部分熱風在箱內循環,熱效率高,節約能源。利用強制通風作用,箱內設有可調式分風板,物料干燥均勻,熱源可采用蒸汽、熱水、電、遠紅外,選擇廣泛。整機噪音小,運轉平衡。溫度自控,安裝維修方便。適用范圍廣,可干燥各種物料,是通用干燥設備。
工業烘箱生產廠家技術規格:
型號規格 | 每次干燥量 | 配用功率 | 散熱面積 | 風量 | 上下溫差 | 配用烘盤 | 外形尺寸 | 配套烘車 | 設備重量 |
AFD-Ⅰ | 120 | 1.1 | 20 | 2800 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 | 1200 |
AFD-Ⅱ | 240 | 2.2 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 | 1500 |
AFD-Ⅲ | 360 | 3 | 80 | 8000 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 | 2000 |
AFD-Ⅳ | 480 | 4 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2620 | 8 | 2300 |
AFD-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 3450 | ±2 | 16 | 1130×1100×1750 | 0 | 800 |
AFD-C-ⅠA | 50 | 0.45 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 | 1000 |
AFD-C-Ⅰ | 120 | 0.45 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 | 1500 |
AFD-C-Ⅱ | 240 | 0.9 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 | 1800 |
AFD-C-ⅡA | 240 | 0.9 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4460×1200×2290 | 4 | 1800 |
AFD-C-Ⅲ | 360 | 1.35 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3430×2200×2000 | 6 | 2200 |
AFD-C-ⅢA | 360 | 1.35 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3200×2000 | 6 | 2200 |
AFD-C-Ⅳ | 480 | 1.8 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 | 2800 |
適應物料:
適用于制藥、化工、食品、農副產品、水產品、輕工、重工等行業物料及產品的加熱固化、干燥脫水。