產品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 600*500*500mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000W | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1600℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
高溫燒結爐特點:
開門方式:側開,帶鎖,爐門可旋轉
1、控制精度:±1℃ 爐溫均勻度:±1℃(根據加熱室大小而定);
2、操作方便,可編程,PID自整定、自動升溫、自動保溫、 自動降溫,無需值守;可另配與計算機通訊通過計算機操作電爐(啟動電爐、停止電爐、暫停升溫、設定升溫曲線、升溫曲線儲存、歷史曲線等),軟件免費詳見:計算機控制系統;
3、升溫快(升溫速率1℃/h至40℃/min可調);
4、節能(爐膛采用進口纖維制作而成,耐高溫、耐急熱急冷);
5、爐體經精致噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風冷爐壁溫度接近室溫;
6、雙回路保護(超溫、超壓、超流、段偶、斷電等);
7、爐膛材料進口耐火材料,保溫性能好,耐溫高,耐急冷急熱;
8、溫度類別:1200℃ 、 1400℃ 、 1600℃、 1700℃、 180O℃ 五種。
高溫燒結爐技術指標:
溫度 項目 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ | ||||
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | ||||
高工作溫度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1730℃ | 182O℃ | ||||
工作溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ | ||||
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ||||
爐內溫場均勻度 | ±1℃(根據加熱室大小而定),要求更高時可采用多點控溫 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 | ||||
測溫元件及測溫范圍 | 鎳鉻鎳硅K 測溫范圍0-1350℃ | 鉑銠 S 測溫范圍0-1700℃ | 鉑銠鉑 B 測溫范圍0-1820℃ | 鉑銠鉑 B 測溫范圍0-1820℃ | 鉑銠鉑或者光纖紅外測溫 | ||||
編程曲線段數 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | ||||
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調 | 1℃/h至40℃/min可調 | 1℃/h至40℃/min可調 | 1℃/h至40℃/min可調 | 1℃/h至40℃/min可調 | ||||
發熱元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 | ||||
發熱元件安裝位置及方式 | 垂直安裝于爐膛兩側 | 垂直安裝于爐膛兩側 | 垂直安裝于爐膛兩側 | 垂直安裝于爐膛兩側 | 垂直安裝于爐膛兩側 | ||||
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口摩根輕質材料 | 進口高純摩根輕質材料 | ||||
冷卻結構 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | ||||
爐體溫度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ||||
計算機接口 | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | ||||
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件不保修(三個月內自然損壞免費更換) | ||||||||
隨機備件 | 發熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份 ,合格證一份,爐門隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副 | ||||||||
現貨供應部分型號 以下爐膛尺寸可根據客戶要求定制(詳見特殊定制) | |||||||||
爐膛尺寸(mm) | 功率 | 外形尺寸約(單位毫米) | 重量 | 發貨周期 | |||||
200×150×150 | 4KW | 650*700*630 | 約80Kg | 現貨 | |||||
300×200×200 | 8KW | 750×750×750 | 約120Kg | 現貨 | |||||
300×300×300 | 12KW | 750×750×850 | 約140Kg | 現貨 | |||||
400×200×200 | 12KW | 850×750×750 | 約140Kg | 現貨 | |||||
500×300×200 | 13KW | 950×750×750 | 約220Kg | 現貨 | |||||
500×300×300 | 15KW | 950×750×850 | 約240Kg | 現貨 | |||||
600×400×400 | 20KW | 1050×850×950 | 約280Kg | 現貨 | |||||
800×500×500 | 30KW | 1300×1100×1100 | 約320Kg | 現貨 | |||||
更大(特殊)的爐膛尺寸可根據客戶要求定制,制作周期7-10天 |