產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 60min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 500×500×500mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 40KWW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
工業箱式電阻爐主要功能和特點:
1.電爐爐體采用了的風冷雙層爐體結構,有效的風冷導向隔板使爐殼整體冷風循環,冷卻發熱元件導電片后排出爐體,避免了發熱元件導電片的高溫氧化;了良好的工作環境。
2.爐體采用數控機床加工,經拋光、打磨、酸洗、磷化、噴涂塑粉、高溫烘烤等制作而成,雙色搭配,外觀新穎美觀,具備了抗氧化、耐酸堿、耐腐蝕、耐高溫、容易清理等優點
3.爐膛采用進口陶瓷纖維材料,保溫性能好,耐用,加熱元件采用硅碳棒大大提高了使用壽命;
4.*的爐膛設計,經久耐用,不垮塌。
5.爐門為側開方式,從左往右。
6.預留了485轉換接口,可通過我部的軟件,與計算機互聯,可實現單臺或者多臺電爐的遠程控制、實時追蹤、歷史記錄、輸出報表等功能;可安裝無紙記錄裝置,實現數據的存儲、輸出。
工業箱式電阻爐規格參數:
型號 | AFD-1300 |
溫度參數 | 1300℃ |
電壓AC | 220V/380V |
額定溫度 | 1300℃ |
工作溫度 | 1250℃ |
爐內溫場均勻性 | ±5℃(根據加熱室大小而定) |
測溫元件及測溫范圍 | 鎳鉻鎳硅B測溫范圍0-1600℃ |
程序曲線段 | 30段 |
升溫速度 | 1℃/h-40℃/min,建議20℃/min |
發熱原件 | 硅碳棒 |
保溫材料 | 進口高純氧化鋁纖維板 |
冷卻方式 | 雙層爐殼,風冷 |
爐體溫度 | ≤50度 |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件不保修(三個月內自然損壞免費更換) |
客戶選配 | 1. 坩堝、匣缽、剛玉爐墊板/碳化硅墊板 2. RS485通訊、計算機控制軟件及硬件 3. 觸摸屏控制溫度控制器 4. 無紙記錄儀 5. 增加排氣口 6. 耗材:發熱元件,測溫原件 7. 增加觀察口,內窺鏡 |
爐膛規格:
規格 | 爐膛尺寸(深寬高mm) | 電壓v | 功率kw | PID儀表控制精度 | |
AFD-1300F | 300X200X200 | 220 | 8 | ±1 | |
AFD-1300G | 300X250X250 | 220/380 | 8 | ±1 | |
AFD-1300H | 300X300X300 | 220/380 | 10 | ±1 | |
AFD-1300I | 400X250X160 | 220/380 | 8 | ±1 | |
AFD-1300J | 400X300X300 | 220/380 | 12 | ±1 | |
AFD-1300K | 500X300X200 | 220/380 | 15 | ±1 | |
AFD-1300L | 500X300X300 | 380 | 18 | ±1 | |
AFD-1300M | 500X400X400 | 380 | 20 | ±1 | |
AFD-1300N | 500X500X500 | 380 | 25 | ±1 | |
AFD-1300U | 800X500X500 | 380 | 40 | ±1 | |
AFD-1300V | 1200X500X500 | 380 | 85 | ±1 | |
AFD-1300W | 1200X800X800 | 380 | 110 | ±1 | |
特殊爐膛尺寸可根據客戶要求定制! |
- 上一篇:1600度熔塊爐生產廠家
- 下一篇:雙開門大型箱式電爐