產品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 200x200x300mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000W | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
觸摸屏控制高溫爐
用途:廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發、特種材料、建材等領域的生產及實驗。
特點: 開門方式:側開,帶鎖,爐門可旋轉。
1、控制精度:±1℃ (根據加熱室大小而定) 。
2、操作方便,可編程,PID自整定、自動升溫、自動保溫、 自動降溫,無需值守;可另配與計算機通訊通過計算機操作電爐(啟動電爐、停止電爐、暫停升溫、設定升溫曲線、升溫曲線儲存、歷史曲線等)。
3、升溫快(升溫速率1℃/h至40℃/min可調)。
4、節能(爐膛采用進口纖維制作而成,耐高溫、耐急熱急冷)
5、爐體經精致噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風冷爐壁溫度接近室溫
6、雙回路保護(超溫、超壓、超流、段偶、斷電等)
7、爐膛材料進口耐火材料,保溫性能好,耐溫高,耐急冷急熱,不裂縫,不掉渣,保溫性能好(節能是老式電爐的60%以上)。
觸摸屏控制高溫爐技術指標:
溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
工作溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
工作溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
爐內溫場均勻性 | ±1℃(根據加熱室大小而定) | ±1℃(根據加熱室大小而定) | ±1℃(根據加熱室大小而定) | ±1℃(根據加熱室大小而定) | ±1℃(根據加熱室大小而定) | ±1℃(根據加熱室大小而定) |
測溫元件及測溫范圍 | 鎳鉻鎳硅K測溫范圍0-1300℃ | 鎳鉻鎳硅K測溫范圍0-1300℃ | 鉑銠鉑S | 鉑銠鉑B | 鉑銠鉑B | 鉑銠鉑或者光纖紅外測溫 |
程序曲線段 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 |
升溫速度 | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min |
發熱原件 | 電阻絲 | 電阻絲 | 硅碳棒 | 1700型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 |
耐火材料 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口摩根輕質材料 | 進口摩根輕質材料 |
冷卻方式 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 |
爐體溫度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件不保修(三個月內自然損壞免費更換) | |||||
客戶選配 | 坩堝、匣缽、剛玉爐墊板/碳化硅墊板 RS485通訊、計算機控制軟件及硬件 觸摸屏控制溫度控制器 無紙記錄儀 增加排氣口 耗材:發熱元件,測溫原件 增加觀察口,內窺鏡 |
爐膛尺寸可根據客戶要求定制!