產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 60min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 外徑φ60*加熱區L200mm | 加熱方式 | 電阻絲 |
最大功率 | 2000W | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
數顯管式電阻爐的使用范圍非常廣泛,適用于工礦企業、科研單位、大專院校實驗室等。已廣泛應用于金屬、電子、陶瓷、玻璃、機械等行業的研發和小批量的生產。
AFD1200℃系列數顯管式電阻爐 | |||||
產品用途 | 適用于電子陶瓷與高溫結構陶瓷的燒結、玻璃的精密退火與微晶化、晶體的精密退火、陶瓷釉料制備、粉末冶金、納米材料的燒結、金屬零件淬火及一切需快速升溫工藝要求的熱處理,應用于電子元器件、新型材料及粉體材料的真空氣氛處理,材料在惰性氣氛環境下進行燒結。 | ||||
設備型號 | 工作尺寸 | 加熱區 | 極限溫度 | 工作溫度 | 功率電壓 |
AFD1200-40 | φ40x1000 | 300mm | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V 4KW |
AFD1200-50 | φ50x1000 | 300mm | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V 4KW |
AFD1200-60 | φ60x1000 | 300mm | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V 4KW |
AFD1200-80 | φ80x1000 | 300mm | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V 4KW |
AFD1200-100 | φ100x1000 | 300mm | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V 4KW |
正負壓力 | 抽真空至 10Pa(機械泵);工作壓力低于0. 1MPa(使用工作壓力≤0.04MPa) | ||||
溫場效果 | 溫度波動度:±1.0℃,溫場均勻性±3.0℃ | ||||
可充氣體 | 氫氣,氮氣,氧氣和氬氣及其它惰性氣體 | ||||
開門方式 | 可以向后翻轉,方便安裝石英管及快速降溫 | ||||
殼體結構 | 雙層爐殼,爐體表面溫度低,四周表面溫度:≤ 35℃,內箱采用3mm spcc無縫焊接 | ||||
安全保護系統 | 具備完善的保護功能,有超溫、短偶、過流、短路、傳動動作連鎖等功能,操作安全可靠; | ||||
操作系統 | LED數顯儀表,數字顯示電流表、電壓表,指針壓力表 | ||||
溫控系統 | 溫度控制方式為P.I.D+S.C.R可控硅,移相觸發,可以調控制時間、升溫速率、控制功率,PV值與SV同步顯示,沖溫不超過5℃ | ||||
溫控曲線 | 50段可編程控制,可設置50段升降溫程序 | ||||
測溫元件 | K型熱電偶 | ||||
加熱元件 | 電阻絲,加熱元件放在爐膛底部及兩側采用氣體對流和熱輻射加熱,升溫速率:≤ 20 ℃/ Min,升溫速率建議:5-8℃/Min | ||||
爐膛材料 | 1500型高純氧化鋁微晶體纖維,保溫性能好 | ||||
售后服務 | 12個月質保(相關易耗件除外),終身保修 | ||||
包裝方式 | 三合板木質包裝箱或硬質泡沫包裝 | ||||
設備隨機配件 | 高溫手套1付;爐勾1把;真空法蘭1套;密封圈6只,爐塞2只,石英管1根,產品說明書1份;保修1份。 | ||||
選配配件 | 1. 自動抽真空、超壓自動放氣功能 2. 觸摸屏無紙記錄儀操作系統 3. 冷卻水循環設備(如果選用冷卻水法蘭) 4. 聲光報警系統 5. 真空泵 6. 流量計 7. 坩堝 |
本系列電阻爐采用鋼板精工制作而成,外形美觀。工作室為耐火材料燒制而成的爐膛,加熱元件可根據不同的溫度配置(一般有高溫電阻絲、硅碳棒、鉬絲、硅鉬棒等)。
- 保溫材料采用輕質保溫磚及的硅酸鋁耐火纖維棉。
- 與電爐配套的溫控部分可采用PID可調智能儀表控制,可編制多個程序段,控制產品的燒制過程,并具有過流、限流、過熱等保護功能,也可采用簡單接觸器控制。
- 整個設備具有升溫速度快,保溫性能好,爐溫均勻,使用安全、方便、節能、環保等特點。