產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 90min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 深200*寬150*高150mmmm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4KWW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 | 爐膛材質 | 高溫陶瓷纖維 |
一、智能一體陶瓷纖維馬弗爐產品介紹
本系列電阻爐系周期作業式、供實驗室、工礦企業、科研單位、院校作金屬材料、陶瓷材料的燒結,某些單晶體的熱處理,耐火材料的高溫重燒收縮的檢測研究和一般小型鋼件淬火、退火、回火等熱處理時加熱用。
二、智能一體陶瓷纖維馬弗爐產品參數
型號 | AFD-TC10-02 | AFD-TC10-07 | AFD-TC10-16 | AFD-TC12-02 | AFD-TC12-07 | AFD-TC12-16 | AFD-TC13-04 | AFD-TC13-18 |
加熱功率(KW) | 1.5 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | 6 | 4 | 8 |
額定溫度(℃) | 1000 | 1200 | 1300 | |||||
電源電壓(V) | 220V50Hz | 380V50Hz | 220V50Hz | 380V50Hz | 220V50Hz | 380V50Hz | ||
相數 | 單 | 三相 | 單 | 三相 | 單 | 三相 | ||
空爐升溫時間(min) | ≤15 | ≤20 | ≤40 | |||||
容積(L) | 2 | 7 | 16 | 2 | 7 | 16 | 4 | 18 |
工作室尺寸(深*寬*高)(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 250*150*100 | 500*200*180 |
外形尺寸(深*寬*高)(mm) | 490*330*465 | 515*410*550 | 690*525*645 | 490*330*465 | 515*410*550 | 690*525*645 | 715*610*750 | 890*725*845 |
凈重/毛重(kg) | 30/34 | 40/50 | 76/81 | 30/34 | 40/50 | 77/81 | 50/60 | 86/91 |
選配:液晶儀表、程序儀表、打印機、電腦接口
三、產品特點
1、爐膛采用全陶瓷纖維結構,重量輕、熱容小、空爐損耗小,節能70%以上。
2、升溫速度快,升溫速度可調節。從室溫升到1000℃,一般需要15~30分鐘。
3、外殼采用好冷軋鋼板制成,表面噴塑工藝處理,爐門采用側開式結構,啟閉靈活,并有開門斷電裝置,確保使用安全。
4、控制系統采用高精度P.I.D智能儀表,該儀表具有自整定、溫度誤差修正、定時、超溫報警、控溫穩定性好、精度高??刂齐娐凡捎脽o觸點,具有無噪音、可靠性能高 等特點。
- 上一篇:400度500度高溫恒溫干燥箱
- 下一篇:開啟式真空氣氛管式爐